As perdas na agropecuária do Rio Grande do Sul após a passagem do ciclone que atingiu o estado já estão em R$ 149 milhões, segundo relatório da Emater. O levantamento contabilizou 37 municípios e foi divulgado na sexta-feira (23).
A cidade que registrou o maior prejuízo na agricultura e na pecuária foi Maquiné, no Litoral Norte do RS. De acordo com o documento, são R$ 52 milhões. Caraá, município com cinco das 16 vítimas do desastre, teve perdas estimadas em R$ 16 milhões.
Conforme o relatório, as principais culturas de grãos afetadas foram milho e milho silagem. Foram inviabilizadas mais de 9 mil toneladas de bergamota e 15 mil toneladas de alface. Sessenta e uma mil cabeças de aves comerciais, 586 cabeças de gado e 310 cabeças de suíno foram perdidas.
”As perdas em decorrência do fenômeno climático têm impacto direto na economia local e na sustentabilidade das atividades agropecuárias da região afetada e demandam ações urgentes para apoiar os agricultores e os criadores, assim como buscar soluções para a recuperação das atividades agrícolas e pecuárias nessa região”, diz trecho do laudo da Emater.
Segundo atualização da Defesa Civil divulgada na manhã deste sábado (24), cerca de 2 mil pessoas ainda estão fora de casa. São 1.850 desalojados e 225 desabrigados.
Perdas na agropecuária do RS
| Maquiné | R$ 52.200.000,00 |
| Caraá | R$ 16.359.500,00 |
| Montenegro | R$ 14.600.000,00 |
| Rolante | R$ 10.168.920,00 |
| Presidente Lucena | R$ 6.817.447,00 |
| Itati | R$ 6.633.274,50 |
| São Sebastião do Caí | R$ 4.800.000,00 |
| Tupandi | R$ 4.678.095,00 |
| Três Forquilhas | R$ 4.329.700,00 |
| Taquara | R$ 3.800.000,00 |
| Riozinho | R$ 3.740.804,00 |
| Viamão | R$ 3.033.219,11 |
| São José do Hortêncio | R$ 2.961.532,05 |
| Morro Reuter | R$ 2.270.000,00 |
| Dois Irmãos | R$ 1.922.600,00 |
| Feliz | R$ 1.164.300,00 |
| Três Cachoeiras | R$ 1.105.250,00 |
| Gravataí | R$ 967.820,00 |
| Ivoti | R$ 780.000,00 |
| Santo Antônio da Patrulha | R$ 728.148,88 |
| Mampituba | R$ 690.900,00 |
| Paverama | R$ 602.616,72 |
| Picada Café | R$ 535.000,00 |
| Portão | R$ 526.000,00 |
| Lindolfo Collor | R$ 482.700,00 |
| Dom Pedro de Alcantara | R$ 454.200,00 |
| Osório | R$ 451.670,00 |
| Araricá | R$ 434.000,00 |
| Bom Princípio | R$ 375.000,00 |
| Venâncio Aires | R$ 344.962,50 |
| Morrinhos do Sul | R$ 260.203,40 |
| Harmonia | R$ 248.750,00 |
| Vale Real | R$ 200.000,00 |
| São Leopoldo | R$ 150.240,00 |
| Igrejinha | R$ 98.160,00 |
| Parobé | R$ 63.940,00 |
| Capão da Canoa | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 149.023.953,16 |









